6x ELRING Dichtungssatz Ansaugbrücke f. BMW N57 D30 BMW 11618507335 451.730
Wir liefern Originaldichtungen von Elring. Keine Asienprodukte mit kurzer Lebensdauer, die nach kurzer Zeit wieder undicht werden.
Passend zu 3L Motoren N57 D30 A/B/C siehe unten.
Hersteller: Elring
Lieferumfang:
- 6 Stk (Original Elring)
Wir prüfen gerne für Sie ob diese Dichtungen zu Ihrem Motor passen. Senden Sie uns vorab einfach die Fahrgestellnummer (VIN).
Vergleichsnummern:
- BMW: 11618507335
- ELRING: 451.730
Weitere Vergleichsnummern:
- AJUSA: 01347100
BGA: MG0920
BMW: 11 61 8 507 335
FA1: 510-023
FAI AutoParts: IM1755S
GLASER: X71036-01
MEAT & DORIA: MD01649
MEC-DIESEL: 603761
REINZ: 71-10390-00
VICTOR REINZ: 71-10390-00
Verwendet in folgenden Motoren:
BMW:
3 (F30, F80) (5)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
3 (F30, F80) 330 d 2993 258 190 2012-07-01 – 2018-10-01 N57 D30 A 0005BKI
3 (F30, F80) 330 d 2993 286 210 2012-07-01 – 2018-10-01 N57 D30 A 0005BOX
3 (F30, F80) 330 d xDrive 2993 286 210 2013-03-01 – 2018-10-01 N57 D30 A 0005BOW
3 (F30, F80) 330 d xDrive 2993 258 190 2013-03-01 – 2018-10-01 N57 D30 A 0005BOV
3 (F30, F80) 335 d xDrive 2993 313 230 2013-07-01 – 2018-10-01 N57 D30 B 0005BQO
3 Gran Turismo (F34) (5)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 286 210 2014-03-01 – bis jetzt N57 D30 A 0005BUF
3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 258 190 2014-03-01 – bis jetzt N57 D30 A 0005BUE
3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2993 286 210 2014-03-01 – bis jetzt N57 D30 A 0005BUH
3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2993 258 190 2014-03-01 – bis jetzt N57 D30 A 0005BUG
3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2993 313 230 2014-03-01 – bis jetzt N57 D30 B 0005BUI
3 Touring (F31) (5)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
3 Touring (F31) 330 d 2993 286 210 2012-07-01 – 2019-06-01 N57 D30 A 0005BPM
3 Touring (F31) 330 d 2993 258 190 2012-07-01 – 2019-06-01 N57 D30 A 0005BLB
3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive 2993 286 210 2013-03-01 – 2019-06-01 N57 D30 A 0005BPL
3 Touring (F31) 330 d xDrive 2993 258 190 2013-03-01 – 2019-06-01 N57 D30 A 0005BPK
3 Touring (F31) 335 d xDrive 2993 313 230 2013-11-01 – 2019-06-01 N57 D30 B 0005BSL
3 Touring Van (F31) (2)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
3 Touring Van (F31) 330 d 2993 258 190 2012-07-01 – 2019-06-01 N57 D30 A —
3 Touring Van (F31) 330 d xDrive 2993 258 190 2013-03-01 – 2019-06-01 N57 D30 A —
4 Cabriolet (F33, F83) (3)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2993 286 210 2014-07-01 – 2020-07-01 N57 D30 A 0005BWA
4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2993 258 190 2014-07-01 – 2020-07-01 N57 D30 A 0005BVZ
4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 2993 313 230 2014-07-01 – 2020-07-01 N57 D30 B 0005BWD
4 Coupe (F32, F82) (5)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
4 Coupe (F32, F82) 430 d 2993 286 210 2013-11-01 – 2020-06-01 N57 D30 A 0005BSZ
4 Coupe (F32, F82) 430 d 2993 258 190 2013-11-01 – 2020-06-01 N57 D30 A 0005BSY
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 2993 286 210 2014-03-01 – 2020-06-01 N57 D30 A 0005BUM
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 2993 258 190 2014-03-01 – 2020-06-01 N57 D30 A 0005BUL
4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 2993 313 230 2013-11-01 – 2020-06-01 N57 D30 B 0005BTA
4 Gran Coupe (F36) (5)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
4 Gran Coupe (F36) 430 d 2993 286 210 2014-07-01 – 2020-12-01 N57 D30 A 0005BWF
4 Gran Coupe (F36) 430 d 2993 258 190 2014-07-01 – 2020-12-01 N57 D30 A 0005BWE
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2993 286 210 2014-07-01 – 2020-12-01 N57 D30 A 0005BWL
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2993 258 190 2014-07-01 – 2020-12-01 N57 D30 A 0005BWK
4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 2993 313 230 2014-07-01 – 2020-12-01 N57 D30 B 0005BWM
5 (F10) (7)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
5 (F10) 530 d 2993 286 210 2010-09-01 – 2016-10-01 N57 D30 A 0005BOD
5 (F10) 530 d 2993 258 190 2011-09-01 – 2016-10-01 N57 D30 A 0005BFR
5 (F10) 530 d xDrive 2993 286 210 2011-03-01 – 2016-10-01 N57 D30 A 0005BOE
5 (F10) 530 d xDrive 2993 258 190 2011-03-01 – 2016-10-01 N57 D30 A 0005BAG
5 (F10) 535 d 2993 313 230 2011-09-01 – 2016-10-01 N57 D30 B 0005BFS
5 (F10) 535 d xDrive 2993 313 230 2011-09-01 – 2016-10-01 N57 D30 B 0005BFW
5 (F10) M 550 d xDrive 2993 381 280 2012-03-01 – 2016-10-01 N57 D30 C 0005BHY
5 Gran Turismo (F07) (9)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 258 190 2012-07-01 – 2017-02-01 N57 D30 A 0005BHS, 0005BJU, 0005BJV
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 211 155 2010-09-01 – 2017-02-01 N57 D30 A 0005BBB, 0005BBC, 0005BNB
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 245 180 2009-08-01 – 2012-06-01 N57 D30 A 0005API, 0005ASK, 0005BAD
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 245 180 2010-06-01 – 2012-06-01 N57 D30 A 0005AZA, 0005BAS
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 258 190 2012-07-01 – 2017-02-01 N57 D30 A 0005BEN, 0005BKA, 0005BKB
5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 313 230 2012-07-01 – 2017-02-01 N57 D30 B 0005BHU, 0005BJW, 0005BJX
5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 299 220 2010-03-01 – 2012-06-01 N57 D30 B 0005AYX, 0005AZE, 0005BAE
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 313 230 2012-07-01 – 2017-02-01 N57 D30 B 0005BKC, 0005BKD
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 299 220 2010-03-01 – 2012-06-01 N57 D30 B 0005AZB, 0005BCY
5 Touring (F11) (7)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
5 Touring (F11) 530 d 2993 258 190 2011-09-01 – 2017-02-01 N57 D30 A 0005BGD
5 Touring (F11) 530 d 2993 286 210 2011-09-01 – 2017-02-01 N57 D30 A 0005BRI
5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 286 210 2011-03-01 – 2017-02-01 N57 D30 A 0005BRJ
5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 258 190 2011-03-01 – 2017-02-01 N57 D30 A 0005BAI
5 Touring (F11) 535 d 2993 313 230 2011-09-01 – 2017-02-01 N57 D30 B 0005BGE
5 Touring (F11) 535 d xDrive 2993 313 230 2011-09-01 – 2017-02-01 N57 D30 B 0005BGI, 0005BHW
5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2993 381 280 2012-03-01 – 2017-02-01 N57 D30 C 0005BHZ
6 Cabriolet (F12) (2)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
6 Cabriolet (F12) 640 d 2993 313 230 2011-09-01 – 2018-06-01 N57 D30 B 0005BDD
6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 2993 313 230 2012-03-01 – 2018-06-01 N57 D30 B 0005BIC
6 Coupe (F13) (2)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
6 Coupe (F13) 640 d 2993 313 230 2011-09-01 – 2017-10-01 N57 D30 B 0005BDB
6 Coupe (F13) 640 d xDrive 2993 313 230 2012-03-01 – 2017-10-01 N57 D30 B 0005BID
6 Gran Coupe (F06) (2)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
6 Gran Coupe (F06) 640 d 2993 313 230 2012-03-01 – 2018-10-01 N57 D30 B 0005BIB
6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 2993 313 230 2013-03-01 – 2018-10-01 N57 D30 B 0005BOC
7 (F01, F02, F03, F04) (10)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 245 180 2008-09-01 – 2012-06-01 N57 D30 A 0005ANO, 0005ASR
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 211 155 2008-02-01 – 2015-05-01 N57 D30 A 0005ANR, 0005ASU
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 258 190 2012-07-01 – 2015-05-01 N57 D30 A 0005BJD
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2993 258 190 2011-11-01 – 2015-05-01 N57 D30 A 0005BJE
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2993 211 155 2011-11-01 – 2015-05-01 N57 D30 A 0005BKE
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2993 306 225 2009-09-01 – 2012-06-01 N57 D30 B 0005APN
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2993 313 230 2012-07-01 – 2015-06-01 N57 D30 B 0005BJF
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2993 313 230 2012-07-01 – 2015-06-01 N57 D30 B 0005BJG
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2993 306 225 2010-09-01 – 2012-12-01 N57 D30 B 0005AZC
7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 2993 381 280 2012-07-01 – 2015-12-01 N57 D30 C 0005BJH
X3 (F25) (6)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
X3 (F25) xDrive 30 d 2993 211 155 2011-04-01 – 2017-08-01 N57 D30 A 0005AZX
X3 (F25) xDrive 30 d 2993 286 210 2011-04-01 – 2016-05-01 N57 D30 A 0005BVH
X3 (F25) xDrive 30 d 2993 249 183 2011-06-01 – 2017-08-01 N57 D30 A 0005CQQ, 0005BMB
X3 (F25) xDrive 30 d 2993 277 204 2016-06-01 – 2017-08-01 N57 D30 A 0005CIN
X3 (F25) xDrive 30 d 2993 258 190 2011-04-01 – 2017-08-01 N57 D30 A 0005AZW, 0005BYI
X3 (F25) xDrive 35 d 2993 313 230 2011-10-01 – 2017-08-01 N57 D30 B 0005BGT
X4 (F26) (6)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
X4 (F26) xDrive 30 d 2993 286 210 2014-04-01 – 2018-03-01 N57 D30 A 0005BVP
X4 (F26) xDrive 30 d 2993 277 204 2014-04-01 – 2018-03-01 N57 D30 A 0005CIO
X4 (F26) xDrive 30 d 2993 249 183 2015-04-01 – 2018-03-01 N57 D30 A 0005CBQ
X4 (F26) xDrive 30 d 2993 258 190 2014-04-01 – 2018-03-01 N57 D30 A 0005BVO, 0005BYI
X4 (F26) xDrive 30 d 2993 211 155 2014-04-01 – 2018-03-01 N57 D30 A 0005BVN
X4 (F26) xDrive 35 d 2993 313 230 2014-04-01 – 2018-03-01 N57 D30 B 0005BVQ
X5 (E70) (1)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
X5 (E70) M 50 d 2993 381 280 2011-08-01 – 2013-06-01 N57 D30 C 0005BIW
X5 (F15, F85) (7)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
X5 (F15, F85) M 50 d 2993 381 280 2013-12-01 – 2018-07-01 N57 D30 C 0005BTK
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2993 218 160 2014-04-01 – 2018-07-01 N57 D30 A —
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 286 210 2013-08-01 – 2018-07-01 N57 D30 A 0005BTH
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 258 190 2013-08-01 – 2018-07-01 N57 D30 A 0005BRW, 0005BTJ
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 277 204 2013-08-01 – 2018-07-01 N57 D30 A 0005BXI
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 249 183 2013-12-01 – 2018-07-01 N57 D30 A 0005CCN
X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2993 313 230 2013-12-01 – 2018-07-01 N57 D30 B 0005BRX, 0005BVC
X6 (E71, E72) (1)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
X6 (E71, E72) M 50 d 2993 381 280 2011-08-01 – 2014-06-01 N57 D30 C 0005BIX
X6 (F16, F86) (6)
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
X6 (F16, F86) M 50 d 2993 381 280 2014-08-01 – 2019-07-01 N57 D30 C 0005BYG
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 249 183 2014-12-01 – 2019-07-01 N57 D30 A 0005CCQ
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 258 190 2014-08-01 – 2019-07-01 N57 D30 A 0005BYD
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 211 155 2014-08-01 – 2019-07-01 N57 D30 A 0005BYC
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 277 204 2014-08-01 – 2019-07-01 N57 D30 A 0005BYE
X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2993 313 230 2014-12-01 – 2019-07-01 N57 D30 B 0005BYF










