6x Zündkerzen vom Qualitätshersteller NGK für SMART Fortwo und SMART Coupe Benziner 698ccm , Roadster (Coupe) 452
Herstellernummer: OE211/LKR8A (5214)
Schlüsselweite: 16 mm
Aussengewinde mm: 12,0 mm
Gewindelänge mm: 26,50 mm
Zündkerze: fester SAE-Anschluss
Funkenlage mm: 5 mm
Zündkerze: Nickel-Mittelelektrode
Zündkerze: 2-Masseelektroden
Zündkerze: entstört, 5 kOhm
Zündkerze: mit Flachdichtsitz
Schlüsselweite mm: 16 mm
Information:
Doppelzündung mit 2 Zündkerzen pro Zylinder
Abbildung links symbolisch!!!!
Lieferumfang: 6 Stk
Passend zu :
– Fortwo 698ccm Motoren: 45PS, 50PS, 61PS, 75PS
– Roadster 698ccm Motoren: 61PS, 82PS, 101PS
Fahrzeugliste:
0.7 (450.433) [01/03 .. 01/04; 55 kW (75 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.452, 450.432) [01/03 .. 01/04; 45 kW (61 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.330) [01/03 .. 01/04; 37 kW (50 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.333) [01/03 .. 01/04; 55 kW (75 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.352, 450.353) [01/03 .. 01/04; 45 kW (61 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.433) [01/04 .. 01/07; 55 kW (75 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.452) [01/04 .. 01/07; 45 kW (61 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.330) [01/04 .. 01/07; 37 kW (50 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.333) [01/04 .. 01/07; 55 kW (75 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (450.352, 450.332) [01/04 .. 01/07; 45 kW (61 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.920]
0.7 (452.432) [04/03 .. 11/05; 45 kW (61 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.921]
0.7 (452.434) [04/03 .. 11/05; 60 kW (82 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.922]
0.7 Brabus (452.437) [12/03 .. 11/05; 74 kW (101 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.923]
0.7 (452.332) [06/03 .. 11/05; 45 kW (61 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.922]
0.7 (452.334) [04/03 .. 11/05; 60 kW (82 PS); 698 ccm; Motorcodes: M 160.921]
0.7 Brabus (452.337) [12/03 .. 11/05; 74 kW (101 PS); 698 ccm;
Weiterhin passend zu MAYBACH, Mercedes und STEYR